2024年1月~12月までのIPO銘柄は87社でした。
今回は、2024年のIPOを様々なランキング形式で発表します。
【市場別上場社数】
市場 | 上場社数 | |
1位 | 東証グロース | 61社 |
2位 | 東証スタンダード | 12社 |
3位 | 東証プライム | 4社 |
4位 | 東証グロース・名証ネクスト | 3社 |
5 位 | 福岡Q-Board | 2社 |
6 位 | 東証スタンダード・名証メイン | 1社 |
6 位 | 東証グロース・福岡Q-Board | 1社 |
6 位 | 札証アンビシャス | 1社 |
6 位 | 名証メイン | 1社 |
6 位 | 名証ネクスト | 1社 |
【主幹事証券会社】
証券会社名 | 引受社数 | |
1位 | SMBC日興証券 | 19社 |
2位 | みずほ証券 | 14社 |
2位 | 野村證券 | 12社 |
4位 | SBI証券 | 11社 |
5位 | 大和証券 | 9社 |
6位 | 東海東京証券 | 4社 |
6 位 | Jトラスト証券 | 4社 |
8 位 | 岡三証券 | 2社 |
【引受監査法人】
監査法人 | 引受社数 | |
1位 | 太陽 | 14社 |
2位 | EY新日本 | 13社 |
3位 | あずさ | 10社 |
3位 | トーマツ | 10社 |
3 位 | PwC Japan | 10社 |
6位 | 仰星 | 4社 |
6 位 | 三優 | 4社 |
8 位 | ESネクスト | 3社 |
9位 | FRIQ | 3社 |
【上場時時価総額】
会社名 | 時価総額 | |
1位 | キオクシアホールディングス | 784,336 |
2位 | 東京地下鉄 | 697,200 |
3位 | リガク・ホールディングス | 283,838 |
4位 | トライアルホールディングス | 202,114 |
5位 | タイミー | 137,952 |
【市場別平均時価総額】
市場 | 時価総額 | |
1位 | 東証プライム | 453,813 |
2位 | 東証グロース | 16,521 |
3位 | 東証スタンダード | 16,423 |
4位 | 名証メイン | 15,682 |
5位 | 福証Q-Board | 9,686 |
6位 | 名証ネクスト | 2,661 |
7位 | 札証アンビシャス | 2,228 |
【市場別平均PER(株価収益率)】
市場 | PER | |
1位 | 東証グロース | 20.0倍 |
2位 | 名証メイン | 16.9倍 |
3位 | 札証アンビシャス | 15.8倍 |
4位 | 東証プライム | 14.6倍 |
5位 | 名証ネクスト | 12.3倍 |
6位 | 東証スタンダード | 11.8倍 |
6位 | 福証Q-Board | 11.8倍 |
【調達金額】
会社名 | 時価総額 | |
1位 | トライアルホールディングス | 36,040 |
2位 | キオクシアホールディングス | 31,373 |
3位 | アストロスケールホールディングス | 18,843 |
4位 | インターメスティック | 12,844 |
5位 | Synspective | 10,226 |
特徴的なところでは、
・海外への株式販売を24社が行ないました。
・所在地が地方都市以外からの上場は下記の通りです。
北海道(ロゴスホールディングス、伸和ホールディングス)
長野県(アルピコホールディングス)
静岡県(タウンズ)
岐阜県(フィットイージー)
岡山県(イタミアート)
広島県(ラクサス・テクノロジーズ)
山口県(カドス・コーポレーション)
大分県(TMH)
宮崎県(キャスター)
・業種別では、下記の通りです。
サービス業 28社
情報・通信業 27社
小売業 8社
医薬品 5社
建設業、精密機器 各3社
卸売業、化学、不動産業 各2社
・TOKYO PRO Marketからの上場が3社ありました。
ちなみに、TOKYO PRO Marketへの上場は、2024年は50社、 2023年は32社、2023年と比べると18社増加しました。
・TOKYO PRO Marketの2024年の業種別は下記の通りです。
サービス業 13社
情報・通信業 8社
建設業、不動産業 各7社
小売業 6社
卸売業、食料品、その他金融業 各2社
引用元・参考文献URL
https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
執筆者S.A